Normativní náklady na bydlení
(1) Normativní náklady na bydlení činí pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Počet osob | | | | | |
| v rodině podle | | více než | 50 000 – | 10 000 – | |
| § 7 odst. 6 | Praha | 100 000 | 99 999 | 49 999 | do 9 999 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| jedna | 5 088 | 4 045 | 3 804 | 3 380 | 3 165 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| dvě | 7 380 | 5 952 | 5 622 | 5 042 | 4 747 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| tři | 10 140 | 8 274 | 7 842 | 7 083 | 6 698 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| čtyři a více | 12 737 | 10 487 | 9 966 | 9 051 | 8 587 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Počet osob | | | | | |
| v rodině podle | | více než | 50 000 – | 10 000 – | |
| § 7 odst. 6 | Praha | 100 000 | 99 999 | 49 999 | do 9 999 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| jedna | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| dvě | 4 719 | 4 719 | 4 719 | 4 719 | 4 719 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| tři | 6 654 | 6 654 | 6 654 | 6 654 | 6 654 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| čtyři a více | 8 516 | 8 516 | 8 516 | 8 516 | 8 516 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
(2) Pro nárok na příspěvek na bydlení v období od 1. července do 30.
června následujícího kalendářního roku je pro stanovení měsíčních
nákladů na bydlení rozhodný počet obyvatel obce k 1. lednu kalendářního
roku, do něhož spadá 1. červenec jako počátek uvedeného období.
(3) Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení uvedené v odstavci
1 jsou platné pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.
nadpis vypuštěn
Adresa této části zákona: http://radimak.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700143
©2024 Agentka s.r.o.
O Agentce -
Služby -
Partneři -
Obchodní podmínky, ochrana osobních údajů -
Kontakt -
Reklama -
Mobilní verze