Moment ...
Shade

Agentka.cz Blog Statistika trhu práce, červen 2011 

 

Zadejte svoji profesi a město, např. asistentka praha nebo obchodník brno
Shade

Hledáte práci?

Aktuální nabídka práce v ČR


Sháníte zaměstnance?

Až podezřele snadný způsob, jak najít nové zaměstnance...


Statistika trhu práce, červen 2011

Agentka - 01.07.2011

Průměrný nabízený nástupní hrubý plat se v červnu pohyboval na hranici 21 330 Kč.

Nejlépe ohodnocené profese (hrubé nástupní platy)

  1. Manažer 40 554 Kč
  2. Personalista 40 419 Kč
  3. Makléř 33 333 Kč
  4. Analytik 33 232 Kč
  5. Programátor 31 880 Kč
  6. Konzultant 31 835 Kč
  7. Lékař 31 802 Kč
  8. Vedoucí 30 277 Kč
  9. Nákupčí 30 216 Kč
  10. Asistentka marketingu 29 238 Kč

Nejvíc poptávané profese ze strany zaměstnavatelů

  1. Obchodní zástupce 26 277 Kč
  2. Obsluha 16 877 Kč
  3. Řidič 20 074 Kč
  4. Manažer 40 554 Kč
  5. Kuchař 14 377 Kč
  6. Technik 22 406 Kč
  7. Vedoucí 30 277 Kč
  8. Číšník 12 538 Kč
  9. Elektrikář 20 197 Kč
  10. Programátor 31 880 Kč

 

Kompletní statistiky trhu práce

Další články z Agentčina Blogu »